<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominik Wagner. Blog.</title>
	<atom:link href="http://wp.freieradikale.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.freieradikale.net</link>
	<description>Grafik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 22:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dieser Blog ist tot.</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/380/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/380/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog ist tot. Aus nostalgischen und dokumentarischen Gründen werde ich diese Domain nicht vom Netz nehmen.Neue Arbeiten im Bereich Video / Visuals / VJ sind nun auf meiner  Homepage kollektiveWahrnehmung.de zu sehen. Kommerzielle und freie Projekte im Bereich Grafik laufen zukünftig über Freie Radikale; ein Design-Netzwerk, dass ich zusammen mit ein paar Freunden betreibe. Vielen [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kollektivewahrnehmung.de"><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="kollektiveWahrnehmung_blog" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2011/08/kollektiveWahrnehmung_blog.jpg" alt="" width="710" height="390" /></a></p>
<p>Dieser Blog ist tot. Aus nostalgischen und dokumentarischen Gründen werde ich diese Domain nicht vom Netz nehmen.<br />Neue Arbeiten im Bereich Video / Visuals / VJ sind nun auf meiner  Homepage <a href="http://www.kollektivewahrnehmung.de">kollektiveWahrnehmung.de</a> zu sehen. Kommerzielle und freie Projekte im Bereich Grafik laufen zukünftig über <a href="http://www.freieradikale.net">Freie Radikale</a>; ein Design-Netzwerk, dass ich zusammen mit ein paar Freunden betreibe.</p>
<p>Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moiré</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/moire/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/moire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20018728?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=2d2d2d" width="709" height="399" frameborder="0"></iframe></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/moire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexagon</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/hexagon/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/hexagon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="hexagon" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/10/hexagon.jpg" alt="" width="710" height="300" /></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/hexagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMY 2010</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/dmy-2010/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/dmy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[UdK]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute wird mein Augmented Reality Periodensystem zusammen mit den anderen Arbeiten der Studio Class New Media beim DMY International Design Festival präsentiert. Die Ausstellung findet in den alten Hangars des Flughafens Tempelhof statt und ist bis Sonntag, dem 13. Juni, geöffnet. No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/26010838@N06/4683570386/"><img src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/06/tempelhof.jpg" alt="DMY Design Festival 2010 im Flughafen Tempelhof" title="tempelhof" width="710" height="337" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>Ab heute wird mein Augmented Reality Periodensystem zusammen mit den anderen Arbeiten der <a href="http://dasbuchneudenken.tumblr.com/">Studio Class New Media</a> beim <a href="http://dmy-berlin.com/festival/2010/exhibition/new-media-studio-class-universitat-der-kunste-berlin/">DMY International Design Festival</a> präsentiert. Die Ausstellung findet in den alten Hangars des Flughafens Tempelhof statt und ist bis Sonntag, dem 13. Juni, geöffnet.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/dmy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pay attention to the music</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/pay-attention-to-the-music/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/pay-attention-to-the-music/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="attention_blog" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/05/attention_blog.jpg" alt="" width="710" height="329" /></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/pay-attention-to-the-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Periodensystem Testvideo</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/ar-periodensystem-testvideo/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/ar-periodensystem-testvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[UdK]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Erste Bilder vom Augmented Reality Periodensystem. Das Projekt ist noch lange nicht fertiggestellt. Im Moment arbeite ich gerade daran, mehrere Elemente zu einzelnen Stoffen kombinieren zu können &#8211; in diesem Fall also sollen Wasserstoff und Sauerstoff zusammen die Molekülstruktur von Wasser ergeben. Das Ergebnis wird bald zusammen mit den anderen Projekten aus der Studio Class [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="710" height="399"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11636618&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11636618&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="710" height="399"></embed></object><br />
Erste Bilder vom <a href="http://wp.freieradikale.net/augmented-reality-periodensystem/">Augmented Reality Periodensystem</a>. Das Projekt ist noch lange nicht fertiggestellt. Im Moment arbeite ich gerade daran, mehrere Elemente zu einzelnen Stoffen kombinieren zu können &#8211; in diesem Fall also sollen Wasserstoff und Sauerstoff zusammen die Molekülstruktur von Wasser ergeben. Das Ergebnis wird bald zusammen mit den anderen Projekten aus der <a href="http://blogs.digital.udk-berlin.de/newmedia/">Studio Class New Media</a> beim <a href="http://dmy-berlin.com/">DMY Design Festival</a> in Berlin vorgestellt werden.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/ar-periodensystem-testvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facetten</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/facetten/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/facetten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[UdK]]></category>
		<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[StopMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite gerade an einem Kaleidoskop-Aufsatz für einen Projektor, und dabei habe ich mir auch noch gleichen einen Objektivadapter für meine Kamera gebastelt. Das ist ein erstes Testfoto, mehr dazu kommt bald noch. No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/26010838@N06/4559223686/"><img class="alignnone size-full wp-image-348" title="kaleidoscope_blog" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/04/kaleidoscope_blog.jpg" alt="" width="710" height="354" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/26010838@N06/4559223686/"></a>Ich arbeite gerade an einem Kaleidoskop-Aufsatz für einen Projektor, und dabei habe ich mir auch noch gleichen einen Objektivadapter für meine Kamera gebastelt. Das ist ein erstes Testfoto, mehr dazu kommt bald noch.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/facetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hoerlabor typo</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/hoerlabor-typo/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/hoerlabor-typo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Logoskizze für ein Musikprojekt, an dem ich gerade arbeite. No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="wortmarke_klebeband" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/04/wortmarke_klebeband.jpg" alt="" width="710" height="280" />Eine kleine Logoskizze für ein Musikprojekt, an dem ich gerade arbeite.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/hoerlabor-typo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metastasen</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/metastasen/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/metastasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Illustrations-Experiment No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/01/metastasen.jpg" rel="lightbox[340]"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="metastasen" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/01/metastasen.jpg" alt="" width="710" height="438" /></a></p>
<p>Ein kleines Illustrations-Experiment</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/metastasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Periodensystem</title>
		<link>http://wp.freieradikale.net/augmented-reality-periodensystem/</link>
		<comments>http://wp.freieradikale.net/augmented-reality-periodensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[UdK]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.freieradikale.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[In der StudioClass New Media (KlassenBlog) machen wir uns &#8211; in Kooperation mit dem Cornelsen Verlag &#8211; gerade Gedanken über die Zukunft des Schulbuches und wie man mit Hilfe neuer Medien komplizierte Lerninhalte didaktisch besser vermitteln kann. Ich beschäftige mich damit, eine interaktive Variante des Periodensystems zu entwickeln. Weitere Informationen zum Projekt gibts in meinem [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="argold" src="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/01/argold.jpg" alt="argold" width="710" height="361" /></p>
<p>In der StudioClass New Media (<a href="http://blogs.digital.udk-berlin.de/newmedia/">KlassenBlog</a>) machen wir uns &#8211; in Kooperation mit dem Cornelsen Verlag &#8211; gerade Gedanken über die Zukunft des Schulbuches und wie man mit Hilfe neuer Medien komplizierte Lerninhalte didaktisch besser vermitteln kann. Ich beschäftige mich damit, eine interaktive Variante des Periodensystems zu entwickeln. Weitere Informationen zum Projekt gibts in meinem Konzept (<a href="http://wp.freieradikale.net/dateien/2010/01/konzept_dominik_AR-Periodensystem.pdf">Pdf</a>).</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.freieradikale.net/augmented-reality-periodensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

